Size chart for women
| Size | Breast size | Waist size | Size of hips |
| 44/XXS | 80 | 60 | 88 |
| 46/XS | 84 | 64 | 92 |
| 48/S | 88 | 68 | 96 |
| 50/M | 92 | 72 | 100 |
| 52/L | 96 | 76 | 104 |
Size table for men
| Size | Breast size | Waist size |
| 44/2XS | 92 | 34 |
| 46/XS | 92 | 36 |
| 48/S | 96 | 38 |
| 50/M | 100 | 40 |
| 52/L | 104 | 42 |
| 54/XL | 109 | 44 |
| 56/XXL | 115 | 46 |
| 58/XXXL | 119 | 48 |
Русский

